01.png (6.79 KB, 下载次数: 1014)
下载附件
2016-6-8 16:21 上传
02.png (43.52 KB, 下载次数: 1028)
05.png (6.37 KB, 下载次数: 1003)
04.png (48.4 KB, 下载次数: 996)
06.png (5.48 KB, 下载次数: 955)
11.png (6.49 KB, 下载次数: 959)
12.png (42.62 KB, 下载次数: 1022)
15.png (6.41 KB, 下载次数: 981)
14.png (49.23 KB, 下载次数: 941)
16.png (5.2 KB, 下载次数: 983)
2016-6-8 16:22 上传
JACK船长 发表于 2016-6-9 01:26 棕榈股份002431 你看7日收盘价格是11.98,而当实时行情的均线价格是11.56,要比收盘价格低很多,这个尾 ...